发布时间:2024-08-30来源:编辑:浏览: 次
科室名称 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 预算单价(万元) | 预算总价(万元) |
检验科科研平台 | 酶标仪 | 台 | 2 | 20 | 40 |
检验科科研平台 | 核酸定量分析仪 | 台 | 1 | 20 | 20 |
检验科科研平台 | 纯水仪 | 台 | 1 | 18 | 18 |
检验科科研平台 | 液氮罐 | 台 | 3 | 6 | 18 |
检验科科研平台 | PCR仪 | 台 | 2 | 12 | 24 |
检验科科研平台 | 离心机(制冷) | 台 | 1 | 12 | 12 |
检验科科研平台 | 冰冻切片机 | 台 | 1 | 10 | 10 |
检验科科研平台 | 高温灭菌锅 | 台 | 2 | 5 | 10 |
检验科科研平台 | 小型离心机 | 台 | 2 | 3 | 6 |
检验科科研平台 | 组织匀浆机 | 台 | 1 | 6 | 6 |
检验科科研平台 | 烘箱 | 台 | 3 | 2 | 6 |
检验科科研平台 | 生物操作台 | 台 | 2 | 2 | 4 |
检验科科研平台 | 制冰机 | 台 | 1 | 2 | 2 |
检验科科研平台 | 多道移液枪(8道) | 把 | 5 | 1.2 | 6 |
检验科科研平台 | 多道移液枪(12道) | 把 | 5 | 1.3 | 6.5 |
检验科科研平台 | 超低温冰箱(-80C) | 台 | 1 | 15 | 15 |
检验科科研平台 | 组织细胞破碎仪 | 台 | 1 | 8 | 8 |
检验科科研平台 | 恒温培养箱50L | 台 | 1 | 0.6 | 0.6 |
检验科科研平台 | 单层恒温摇床 | 台 | 1 | 4.5 | 4.5 |
检验科科研平台 | 掌上离心机 | 台 | 2 | 1.5 | 3 |
检验科科研平台 | 分析天平 | 台 | 1 | 5 | 5 |
检验科科研平台 | pH计 | 台 | 1 | 0.8 | 0.8 |
检验科科研平台 | 超声波清洗机 | 台 | 1 | 0.8 | 0.8 |
检验科科研平台 | 凝胶电泳仪 | 台 | 1 | 1.3 | 1.3 |
检验科科研平台 | 蓝光切胶仪 | 台 | 1 | 0.6 | 0.6 |
检验科科研平台 | SDS-PAGE电泳仪 | 台 | 1 | 5 | 5 |
检验科科研平台 | 快速转膜仪 | 台 | 1 | 9 | 9 |
检验科科研平台 | 脱色摇床 | 台 | 1 | 0.5 | 0.5 |
检验科科研平台 | 加热制冷混匀金属浴 | 台 | 1 | 1 | 1 |
检验科科研平台 | 水浴锅 三个控温模块的那种 | 台 | 1 | 0.5 | 0.5 |
检验科科研平台 | 水浴锅 能放下1L蓝盖瓶且有盖子 | 台 | 1 | 0.4 | 0.4 |
检验科科研平台 | 加样枪100-1000μl | 支 | 5 | 0.2 | 1 |
检验科科研平台 | 加样枪20-200μl | 支 | 5 | 0.2 | 1 |
检验科科研平台 | 加样枪10-100μl | 支 | 5 | 0.2 | 1 |
检验科科研平台 | 加样枪1-20μl | 支 | 5 | 0.2 | 1 |
检验科科研平台 | 加样枪0.5-10μl | 支 | 5 | 0.2 | 1 |
检验科科研平台 | 加样枪0.1-2.5μl | 支 | 5 | 0.12 | 0.6 |
检验科科研平台 | 多道移液枪(8道) | 把 | 3 | 1.2 | 3.6 |
检验科科研平台 | 多道移液枪(12道) | 把 | 3 | 1.3 | 3.9 |
检验科科研平台 | 常温离心机(1.5 2mL) | 台 | 2 | 0.7 | 1.4 |
检验科科研平台 | 常温离心机(15 50mL) | 台 | 4 | 1.8 | 7.2 |
检验科科研平台 | 冰箱 | 台 | 6 | 0.5 | 3 |
检验科科研平台 | 自动细胞计数器 | 台 | 1 | 10 | 10 |
检验科科研平台 | 电动移液枪 | 台 | 6 | 1 | 6 |
检验科科研平台 | 隔膜泵 | 台 | 1 | 0.3 | 0.3 |
检验科科研平台 | 细胞梯度冻存盒 | 个 | 8 | 0.15 | 1.2 |
检验科科研平台 | 废液吸引真空泵 | 台 | 1 | 0.6 | 0.6 |
检验科科研平台 | 立式恒温摇床 | 台 | 1 | 6 | 6 |
检验科科研平台 | 厌氧工作站 | 台 | 1 | 26 | 26 |
检验科科研平台 | 酶标仪(厌氧工作站用) | 台 | 1 | 25 | 25 |
检验科科研平台 | 全自动组织脱水机 | 台 | 1 | 25 | 25 |
检验科科研平台 | 组织包埋机 | 台 | 1 | 14 | 14 |
检验科科研平台 | 石蜡切片机(含摊烘) | 台 | 1 | 3.85 | 3.85 |
检验科科研平台 | 双蒸水 | 台 | 1 | 1.1 | 1.1 |
检验科科研平台 | 液氮罐(中) | 台 | 1 | 5 | 5 |
检验科科研平台 | 便携式液氮罐/样本转运箱 | 个 | 4 | 0.7 | 2.8 |
检验科科研平台 | 全自动组织处理器 | 套 | 1 | 18 | 18 |
检验科科研平台 | 多通道磁极 | 套 | 1 | 4 | 4 |
报名资料:
一、符合资质的单位持以下有效文件报名,所有资质均需加盖公章:
1.代理商企业营业执照
2.生产商营业执照
3.代理人授权书(含个人授权书)等有关证件。
4.属于医疗器械的产品,报名人提供整个授权链条的医疗器械经营许可证/备案,以及生产商营业执照、医疗器械生产许可证;同一品牌授权多家代理商的则报名无效或视同一家。
二、调研资料清单
1. 医疗设备情况调研表(医疗设备基本情况调研表.xlsx)
2. 医疗设备参数及配置清单
3. 销售记录:三家以上三甲医院销售发票、中标通知书或合同复印件
三、资料提交
电子版文件发送至邮箱:zsyygxyyyxgcb@163.com(以报名公司+挂网日期+科室名称+项目名称命名),报名公司需扫描2024年设备挂网报名二维码填写相应信息(点击下载),不提供相关资料视为无效报名。
联系方式:住院部5楼医学工程部维修室2 0771-5722390
四、报名时间:2024年8月30日至2024年9月4日
报名截止时间:2024年9月4日18:00
(其他具体参数详见2024年7月3日第一次挂网公告,已报名的公司无须重新报名)
酶标仪
1.检测板:6-至384-孔板
2.兼容微量检测板,可进行16或48个体积为2ul核酸、蛋白质样品的定量
3.读板速度:96孔板8秒,384孔板14秒
4.读板模式:终点、动力学和波长扫描、孔域扫描模式
5.光源:氙闪灯
6.波长选择:单色器,1nm递增
7.波长范围:200 - 999 nm
8.带宽:2.9nm
9.光程校正功能:有。
10.波长准确性:± 2 nm
11.波长重复性:± 2 nm
12.检测范围:0.000 到 4.000 OD
13.分辨率:0.0001 OD
14.OD准确性:± 1% ± 0.010@0- 2.0 OD ; ± 3% ± 0.010@2.0- 2.5 OD
15.OD线性:± 1% ± 0.010@0- 2.0 OD ; ± 3% ± 0.010@2.0-2.5 OD
16.OD重复性:± 1% ± 0.005@0- 2.0 OD ; ± 3%± 0.005@2.0- 2.5 OD
17.散射光:0.03 % @ 230nm
18.振荡功能:线性振荡,轨道振荡和双轨道振荡
19.温控:室温以上4℃-45℃;温度准确性±0.2℃@37℃
20. 防凝集技术:有,可进行差异控温,有效防止凝集现象产生
21. 仪器配置:酶标仪主机一台;16通道超微量检测板一块;配套软件一套;台式电脑一台
22.若投标人选择进口产品参与投标,投标文件中必须提供生产厂家或代理商针对本项目的授权委托书及售后服务承诺书原件,并加盖投标人公章。
23.质保期≥3年。
超声波清洗机
1、容量:2L
2、超声频率:40KHz
3、超声功率:50W
4、功率可调:40-99(%)
5、进水液位显示:无
6、加热功率:100W
7、温度设定范围:室温-80℃
8、时间可调:1-99(min)
9、降音盖:有
10、其他配置:清洗网篮、降音盖、220V/50Hz电源
11.质保期≥3年。