发布时间:2023-10-25来源:编辑:浏览: 次
项目清单:
序号 | 科室名称 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 预算单价(万元) | 预算总价(万) |
1 | 病理科 | 液基细胞沉降式制片染色及分析系统 | 套 | 1 | 29.00 | 29.00 |
2 | 病理科 | 超低温冰箱 | 套 | 1 | 17.00 | 17.00 |
3 | 病理科 | 一体化核酸仪 | 套 | 1 | 10.00 | 10.00 |
4 | 病理科 | 解剖室无影灯带及配套设施 | 套 | 1 | 10.00 | 10.00 |
5 | 病理科 | 水浴锅 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 |
6 | 病理科 | 光学显微镜(质控用) | 套 | 2 | 2.90 | 5.80 |
7 | 产科 | 容量膀胱测定仪 | 套 | 1 | 10.00 | 10.00 |
8 | 超声医学科 | 除颤仪 | 套 | 1 | 6.00 | 6.00 |
9 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 戴维式开口器带光源 | 套 | 6 | 1.00 | 6.00 |
10 | 放射影像科 | 医用放射影像彩色显示器 | 套 | 4 | 5.00 | 20.00 |
11 | 妇科 | 一次性直视人流手术系统 | 台/套 | 1 | 7.00 | 7.00 |
12 | 骨科 | 显微外科手术器械包 | 套 | 1 | 1.00 | 1.00 |
13 | 呼吸与危重症医学科 | 便携式纤支镜 | 套 | 1 | 25.00 | 25.00 |
14 | 呼吸与危重症医学科 | 纳库仑呼气分析仪 | 套 | 2 | 3.50 | 7.00 |
15 | 呼吸与危重症医学科 | 储镜柜 | 套 | 1 | 3.00 | 3.00 |
16 | 呼吸与危重症医学科 | 抢救车 | 套 | 2 | 0.34 | 0.68 |
17 | 呼吸与危重症医学科 | 治疗车 | 套 | 6 | 0.10 | 0.60 |
18 | 介入导管室 | 高频电刀 | 套 | 1 | 4.00 | 4.00 |
19 | 介入导管室 | 医用定制不锈钢治疗车 | 套 | 1 | 0.45 | 0.45 |
20 | 介入导管室 | 等离子体空气消毒机 | 套 | 1 | 0.60 | 0.60 |
21 | 麻醉科 | 肌松监测仪 | 套 | 1 | 5.00 | 5.00 |
22 | 泌尿外科 | 纤维输尿管肾镜 (F4.5-6.5) | 套 | 1 | 20.00 | 20.00 |
23 | 泌尿外科 | 纤维输尿管肾镜 (P6-7.5) | 套 | 1 | 13.00 | 13.00 |
24 | 泌尿外科 | 纤维输尿管肾镜 (F8-9.8) | 套 | 1 | 12.00 | 12.00 |
25 | 泌尿外科 | 膀胱镜器械 | 套 | 2 | 5.00 | 10.00 |
26 | 泌尿外科 | 泌尿李逊镜 | 套 | 1 | 12.00 | 12.00 |
27 | 内镜中心及消化病房 | 除颤仪 | 套 | 1 | 6.00 | 6.00 |
28 | 普通外科 | 手动病床 | 套 | 13 | 0.40 | 5.20 |
29 | 神经内科 | 除颤监护仪 | 套 | 1 | 7.00 | 7.00 |
30 | 神经内科 | 呼吸机 | 套 | 1 | 25.00 | 25.00 |
31 | 神经外科 | 医生换药车 | 套 | 2 | 0.50 | 1.00 |
32 | 特需门诊 | 耳鼻喉科诊室治疗台 | 套 | 1 | 7.50 | 7.50 |
33 | 特需门诊 | 除颤仪(含心电监护) | 套 | 1 | 2.20 | 2.20 |
34 | 消化内镜中心 | 二氧化碳泵 | 套 | 1 | 13.00 | 13.00 |
35 | 消化内镜中心 | 内镜诊疗转运车床 | 台/套 | 6 | 2.50 | 15.00 |
36 | 消化内镜中心 | 内镜手术电切机 | 台/套 | 1 | 16.00 | 16.00 |
37 | 眼科 | 间接检眼镜 | 套 | 1 | 10.00 | 10.00 |
38 | 医学检验科 | 全自动酶联免疫分析仪(微生物) | 套 | 1 | 9.00 | 9.00 |
39 | 针灸科 | 中频治疗仪 | 套 | 2 | 1.00 | 2.00 |
40 | 针灸科 | 针灸治疗床 | 套 | 10 | 0.15 | 1.50 |
41 | 针灸科 | 电磁波治疗仪 | 套 | 15 | 0.06 | 0.83 |
42 | 针灸科 | 治疗车 | 套 | 3 | 0.07 | 0.21 |
43 | 针灸科 | 电针机 | 套 | 3 | 0.04 | 0.11 |
44 | 手术室 | 截石位架 | 套 | 2 | 4.50 | 9.00 |
45 | 手术室 | 体位垫(硅胶) | 套 | 47 | 0.15 | 7.05 |
46 | 手术室 | 手术体位枕 | 套 | 1 | 0.37 | 0.37 |
47 | 手术室 | 定制不锈钢器械车 | 套 | 6 | 0.18 | 1.08 |
报名资料:
一、符合资质的单位持以下有效文件现场报名,所有资质均需加盖公章:
1.代理商企业营业执照
2.生产商营业执照
3.代理人授权书(含个人授权书)等有关证件。
4.属于医疗器械的产品,报名人提供整个授权链条的医疗器械经营许可证/备案,以及生产商营业执照、医疗器械生产许可证;同一品牌授权多家代理商的则报名无效或视同一家。
二、调研资料清单
1. 医疗设备情况调研表(点击下载)
2. 医疗设备参数及配置清单
3. 销售记录:三家以上三甲医院销售发票、中标通知书或合同复印件
三、报名说明:
1.报名时间:2023年10月26日至2023年10月30日(工作日上午8:00-12:00,下午15:00-18:00);
2.报名截止时间:2023年10月30日18:00前。
四、资料提交
电子版文件发送至邮箱:zsyygxyyyxgcb@qq.com
编辑邮件标题:科室+项目名称+公司名称
纸质版报名及提交资料地址:南宁市佛子岭路3号中山大学附属第一医院广西医院住院楼5楼医学工程部。
联系方式:医学工程部0771-5722390